
Главная страница
/
ПРОДУКЦИЯ
/
Короба и лотки листовые
СКВ лотки листовые неперфорированные тяжёлая серия
Серия листовых лотков СКВ. Лотки серии СКВ изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 3,0 мм . Максимальное расстояние между опорами 3 м . Возможно применение во всех климатических зонах.
СКВ лоток листовой неперфорированный толщина 1,0 мм

Символ | Ширина | Высота | Длина | Вес |
А, мм | Б, мм | L, мм | кг/м | |
СКВ60-40-3 | 60 | 40 | 3000 | 3,67 |
СКВ50-50-3 | 50 | 50 | 3000 | 3,91 |
СКВ100-50-3 | 100 | 50 | 3000 | 5,09 |
СКВ150-50-3 | 150 | 50 | 3000 | 6,26 |
СКВ200-50-3 | 200 | 50 | 3000 | 7,44 |
СКВ250-50-3 | 250 | 50 | 3000 | 8,62 |
СКВ300-50-3 | 300 | 50 | 3000 | 9,80 |
СКВ400-50-3 | 400 | 50 | 3000 | 12,1 |
СКВ500-50-3 | 500 | 50 | 3000 | 14,51 |
СКВ600-50-3 | 600 | 50 | 3000 | 16,86 |
СКВ100-65-3 | 100 | 65 | 3000 | 5,79 |
СКВ150-65-3 | 150 | 65 | 3000 | 6,97 |
СКВ200-65-3 | 200 | 65 | 3000 | 8,15 |
СКВ250-65-3 | 250 | 65 | 3000 | 9,33 |
СКВ300-65-3 | 300 | 65 | 3000 | 10,50 |
СКВ400-65-3 | 400 | 65 | 3000 | 12,86 |
СКВ500-65-3 | 500 | 65 | 3000 | 15,21 |
СКВ600-65-3 | 600 | 65 | 3000 | 17,57 |
СКВ100-80-3 | 100 | 80 | 3000 | 6,50 |
СКВ150-80-3 | 150 | 80 | 3000 | 7,68 |
СКВ200-80-3 | 200 | 80 | 3000 | 8,85 |
СКВ250-80-3 | 250 | 80 | 3000 | 10,03 |
СКВ300-80-3 | 300 | 80 | 3000 | 11,21 |
СКВ400-80-3 | 400 | 80 | 3000 | 13,56 |
СКВ500-80-3 | 500 | 80 | 3000 | 15,92 |
СКВ600-80-3 | 600 | 80 | 3000 | 18,27 |
СКВ100-100-3 | 100 | 100 | 3000 | 7,44 |
СКВ150-100-3 | 150 | 100 | 3000 | 8,62 |
СКВ200-100-3 | 200 | 100 | 3000 | 9,80 |
СКВ250-100-3 | 250 | 100 | 3000 | 10,97 |
СКВ300-100-3 | 300 | 100 | 3000 | 12,15 |
СКВ400-100-3 | 400 | 100 | 3000 | 14,51 |
СКВ500-100-3 | 500 | 100 | 3000 | 16,86 |
СКВ600-100-3 | 600 | 100 | 3000 | 19,22 |
СКВ150-150-3 | 150 | 150 | 3000 | 10,97 |
СКВ200-150-3 | 200 | 150 | 3000 | 12,15 |
СКВ250-150-3 | 250 | 150 | 3000 | 13,33 |
СКВ300-150-3 | 300 | 150 | 3000 | 14,51 |
СКВ400-150-3 | 400 | 150 | 3000 | 16,86 |
СКВ500-150-3 | 500 | 150 | 3000 | 19,22 |
СКВ600-150-3 | 600 | 150 | 3000 | 21,57 |
СКВ200-200-3 | 200 | 200 | 3000 | 14,51 |
СКВ250-200-3 | 250 | 200 | 3000 | 15,68 |
СКВ300-200-3 | 300 | 200 | 3000 | 16,86 |
СКВ400-200-3 | 400 | 200 | 3000 | 19,22 |
СКВ500-200-3 | 500 | 200 | 3000 | 21,57 |
СКВ600-200-3 | 600 | 200 | 3000 | 23,93 |
СКВ лоток листовой неперфорированный толщина 1,5 мм

Символ | Ширина | Высота | Длина | Вес |
А, мм | Б, мм | L, мм | кг/м | |
СКВ60-40-3 | 60 | 40 | 3000 | 5,51 |
СКВ50-50-3 | 50 | 50 | 3000 | 5,86 |
СКВ100-50-3 | 100 | 50 | 3000 | 7,63 |
СКВ150-50-3 | 150 | 50 | 3000 | 9,40 |
СКВ200-50-3 | 200 | 50 | 3000 | 11,16 |
СКВ250-50-3 | 250 | 50 | 3000 | 12,93 |
СКВ300-50-3 | 300 | 50 | 3000 | 14,70 |
СКВ400-50-3 | 400 | 50 | 3000 | 18,23 |
СКВ500-50-3 | 500 | 50 | 3000 | 21,76 |
СКВ600-50-3 | 600 | 50 | 3000 | 25,29 |
СКВ100-65-3 | 100 | 65 | 3000 | 8,69 |
СКВ150-65-3 | 150 | 65 | 3000 | 10,46 |
СКВ200-65-3 | 200 | 65 | 3000 | 12,22 |
СКВ250-65-3 | 250 | 65 | 3000 | 13,99 |
СКВ300-65-3 | 300 | 65 | 3000 | 15,75 |
СКВ400-65-3 | 400 | 65 | 3000 | 19,29 |
СКВ500-65-3 | 500 | 65 | 3000 | 22,82 |
СКВ600-65-3 | 600 | 65 | 3000 | 26,35 |
СКВ100-80-3 | 100 | 80 | 3000 | 9,75 |
СКВ150-80-3 | 150 | 80 | 3000 | 11,52 |
СКВ200-80-3 | 200 | 80 | 3000 | 13,28 |
СКВ250-80-3 | 250 | 80 | 3000 | 15,05 |
СКВ300-80-3 | 300 | 80 | 3000 | 16,81 |
СКВ400-80-3 | 400 | 80 | 3000 | 20,35 |
СКВ500-80-3 | 500 | 80 | 3000 | 23,88 |
СКВ600-80-3 | 600 | 80 | 3000 | 27,41 |
СКВ100-100-3 | 100 | 100 | 3000 | 11,16 |
СКВ150-100-3 | 150 | 100 | 3000 | 12,93 |
СКВ200-100-3 | 200 | 100 | 3000 | 14,70 |
СКВ250-100-3 | 250 | 100 | 3000 | 16,46 |
СКВ300-100-3 | 300 | 100 | 3000 | 18,23 |
СКВ400-100-3 | 400 | 100 | 3000 | 21,76 |
СКВ500-100-3 | 500 | 100 | 3000 | 25,29 |
СКВ600-100-3 | 600 | 100 | 3000 | 28,83 |
СКВ150-150-3 | 150 | 150 | 3000 | 16,46 |
СКВ200-150-3 | 200 | 150 | 3000 | 18,23 |
СКВ250-150-3 | 250 | 150 | 3000 | 19,99 |
СКВ300-150-3 | 300 | 150 | 3000 | 21,76 |
СКВ400-150-3 | 400 | 150 | 3000 | 25,29 |
СКВ500-150-3 | 500 | 150 | 3000 | 28,83 |
СКВ600-150-3 | 600 | 150 | 3000 | 32,36 |
СКВ200-200-3 | 200 | 200 | 3000 | 21,76 |
СКВ250-200-3 | 250 | 200 | 3000 | 23,53 |
СКВ300-200-3 | 300 | 200 | 3000 | 25,29 |
СКВ400-200-3 | 400 | 200 | 3000 | 28,83 |
СКВ500-200-3 | 500 | 200 | 3000 | 32,36 |
СКВ600-200-3 | 600 | 200 | 3000 | 35,89 |
СКВ лоток листовой неперфорированный толщина 2,0 мм

Символ | Ширина | Высота | Длина | Вес |
А, мм | Б, мм | L, мм | кг/м | |
СКВ60-40-3 | 60 | 40 | 3000 | 7,35 |
СКВ50-50-3 | 50 | 50 | 3000 | 7,82 |
СКВ100-50-3 | 100 | 50 | 3000 | 10,17 |
СКВ150-50-3 | 150 | 50 | 3000 | 12,53 |
СКВ200-50-3 | 200 | 50 | 3000 | 14,88 |
СКВ250-50-3 | 250 | 50 | 3000 | 17,24 |
СКВ300-50-3 | 300 | 50 | 3000 | 19,59 |
СКВ400-50-3 | 400 | 50 | 3000 | 24,30 |
СКВ500-50-3 | 500 | 50 | 3000 | 29,01 |
СКВ600-50-3 | 600 | 50 | 3000 | 33,72 |
СКВ100-65-3 | 100 | 65 | 3000 | 11,59 |
СКВ150-65-3 | 150 | 65 | 3000 | 13,94 |
СКВ200-65-3 | 200 | 65 | 3000 | 16,30 |
СКВ250-65-3 | 250 | 65 | 3000 | 18,65 |
СКВ300-65-3 | 300 | 65 | 3000 | 21,01 |
СКВ400-65-3 | 400 | 65 | 3000 | 25,72 |
СКВ500-65-3 | 500 | 65 | 3000 | 30,43 |
СКВ600-65-3 | 600 | 65 | 3000 | 35,14 |
СКВ100-80-3 | 100 | 80 | 3000 | 13,00 |
СКВ150-80-3 | 150 | 80 | 3000 | 15,35 |
СКВ200-80-3 | 200 | 80 | 3000 | 17,71 |
СКВ250-80-3 | 250 | 80 | 3000 | 20,06 |
СКВ300-80-3 | 300 | 80 | 3000 | 22,42 |
СКВ400-80-3 | 400 | 80 | 3000 | 27,13 |
СКВ500-80-3 | 500 | 80 | 3000 | 31,84 |
СКВ600-80-3 | 600 | 80 | 3000 | 36,55 |
СКВ100-100-3 | 100 | 100 | 3000 | 14,88 |
СКВ150-100-3 | 150 | 100 | 3000 | 17,24 |
СКВ200-100-3 | 200 | 100 | 3000 | 19,59 |
СКВ250-100-3 | 250 | 100 | 3000 | 21,95 |
СКВ300-100-3 | 300 | 100 | 3000 | 24,30 |
СКВ400-100-3 | 400 | 100 | 3000 | 29,01 |
СКВ500-100-3 | 500 | 100 | 3000 | 33,72 |
СКВ600-100-3 | 600 | 100 | 3000 | 38,43 |
СКВ150-150-3 | 150 | 150 | 3000 | 21,95 |
СКВ200-150-3 | 200 | 150 | 3000 | 24,30 |
СКВ250-150-3 | 250 | 150 | 3000 | 26,66 |
СКВ300-150-3 | 300 | 150 | 3000 | 29,01 |
СКВ400-150-3 | 400 | 150 | 3000 | 33,72 |
СКВ500-150-3 | 500 | 150 | 3000 | 38,43 |
СКВ600-150-3 | 600 | 150 | 3000 | 43,14 |
СКВ200-200-3 | 200 | 200 | 3000 | 29,01 |
СКВ250-200-3 | 250 | 200 | 3000 | 31,37 |
СКВ300-200-3 | 300 | 200 | 3000 | 33,72 |
СКВ400-200-3 | 400 | 200 | 3000 | 38,43 |
СКВ500-200-3 | 500 | 200 | 3000 | 43,14 |
СКВ600-200-3 | 600 | 200 | 3000 | 47,85 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Санкт-Петербург ☎ +7 (812) 337-5727 (Пн-Пт с 9:00 до 18:00)
Москва ☎ +7 (495) 640-2354 (Пн-Пт с 9:00 до 18:00)
Нижний Новгород ☎ +7 (831) 279-0472 (Пн-Пт с 9:00 до 18:00)
Copyright © 2009-2019
Оставьте номер и мы Вам перезвоним!